User Login
Paket Wisata Karimunjawa 3 hari 2 malam via KMC Kartini Semarang
Paket ini hanya bisa berangkat Jumat (07.00) selesai minggu di pelabuhan semarang (16.00), akan tetapi jam pemberangkatan terkadang berubah karna di buka pelayaran baru, Mohon tidak memesan tiket perjalanan ke meeting point pesawat/bus/dll jika status DP belum terkonfirmasi
Untuk paket via KMC Kartini semarang tidak bisa digunakan dikarena kapal tidak berlayar
Kegiatan:
- Berenang, Snorkeling
- Melihat terumbu karang/ biota laut di Taman Nasional Laut Karimunjaya
- Keliling pulau bermain2 di pantai
- Hunting foto bersama teman2
Peralatan yang harus dibawa:
- KTP atau kartu identitas lain
- Tas (daypack/backpack dll) atau koper ukuran kabin berisi pakaian untuk 3 hari 2 malam
- Baju renang / celana renang,
- Sun block & obat-obatan pribadi
- Peralatan memotret (kamera, handycam, charger dll...) bila ada
- Makanan kecil, snack2
- Autan atau obat nyamuk
- Senter, Jas Hujan
- Alat pancing bila ingin memancing
- Falsh Disk 4G buat copy file foto
Tempat dan pulau yang akan di kunjungi (Dengan mempertimbangkan cuaca) :
Tempat dan pulau yang akan di kunjungi (Dengan mempertimbangkan cuaca) :
Hari Pertama :
Hari Kedua
(silahkan memilih pilihan berikut (Apabila open trip/ gabungan di tentukan oleh kami)
Pilihan Pertama
Pilihan Kedua
Biaya yang termasuk:
Biaya yang tidak termasuk :
1. Tiket bus atau perjalanan sampai pelabuhan Semarang dari kota masing-masing
2. Tiket Menjangan Kecil/Penangkaran hiu Rp.20.000/orang
3. Tiket pas masuk pelabuhan/tiket pas masuk Kapal kartini Rp.30.000
pendaftaran peserta dapat dilakukan di : http://www.wisatakita.com/
| Fasilitas | Tambahan/Pax | |||
|---|---|---|---|---|
| Penginapan | ||||
| Blue Laguna In Standar (3 Orang) | 586.000 | Detail | ||
| Blue Laguna In Standar (2 Orang) | 610.000 | Detail | ||
| Blue Laguna In Up Water (3 Orang) | 694.000 | Detail | ||
| Blue Laguna In Up Water (2 Orang) | 710.000 | Detail | ||
| Blue Laguna In Standar ( 4 orang) | 910.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Business (3 Orang) | 680.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Executive (3 Orang) | 746.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Business (2 Orang) | 760.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Executive (2 Orang) | 860.000 | Detail | ||
| DSeason Hotel Business (1 Orang) | 1.640.000 | Detail | ||
| dSession Hotel Family (5 orang) | 912.000 | Detail | ||
| dSession Hotel Family ( 4 orang) | 1.080.000 | Detail | ||
| Duta Karimun Sea View (3 Orang) | 480.000 | Detail | ||
| Duta Karimun Standar (3 Orang) | 480.000 | Detail | ||
| Duta Karimun Standar (2 Orang) | 550.000 | Detail | ||
| Duta Karimun Family (4 Orang) | 580.000 | Detail | ||
| Duta Karimun Sea View (2 Orang) | 580.000 | Detail | ||
| Helo Sustainable Resoret Executive (3 Orang) | 1.034.000 | Detail | ||
| Helo Sustainable Resoret Deluxe Standar (3 Orang) | 52.000.000 | Detail | ||
| Helo Sustainable Resort Executive (3 Orang) | 820.000 | Detail | ||
| Helo Sustainable Resort Executive (2 Orang) | 870.000 | Detail | ||
| Helo Sustainable Resort Signature room (3 Orang) | 1.220.000 | Detail | ||
| Homestay Fan (2 Orang) | 30.000 | Detail | ||
| Homestay Fan (1 Orang) | 160.000 | Detail | ||
| Homestay AC (kamar mandi dalam) (1 orang) | 250.000 | Detail | ||
| Homestay AC (kamar mandi dalam) (2 orang) | 260.000 | Detail | ||
| Homestay (Kamar mandi dalam) Fan (3 Orang) | 44.000 | Detail | ||
| Homestay (Kamar mandi dalam) Fan (2 Orang) | 86.000 | Detail | ||
| Homestay (Kamar mandi dalam) Fan (1 Orang) | 210.000 | Detail | ||
| Homestay AC (Kamar mandi dalam) (3 Orang) | 176.000 | Detail | ||
| Homestay Sama Sama Ac (4 Orang) | 256.000 | Detail | ||
| Homestay Sama Sama Ac (1 orang) | 510.000 | Detail | ||
| Homestay Sama Sama twin bed AC (2 orang) | 600.000 | Detail | ||
| Hotel Escape Standar (3 Orang) | 484.000 | Detail | ||
| Hotel Escape Standar (2 Orang) | 510.000 | Detail | ||
| Hotel Escape Deluxe (3 Orang) | 510.000 | Detail | ||
| Hotel Escape Suite (3 Orang) | 556.000 | Detail | ||
| Hotel Escape Deluxe (2 Orang) | 580.000 | Detail | ||
| Hotel Escape Suite (2 Orang) | 900.000 | Detail | ||
| Hotel The Happinezz Hill Twin/ Double Room (3 Orang) | 770.000 | Detail | ||
| Hotel The Happinezz Hill Twin/Double Room (2 Orang) | 1.020.000 | Detail | ||
| Java Paradise Superior (3 orang) | 1.110.000 | Detail | ||
| Java Paradise Executif (3 orang) | 1.154.000 | Detail | ||
| Java Paradise Deluxe (3 orang) | 1.206.000 | Detail | ||
| Java Paradise Superior ( 2 orang) | 1.310.000 | Detail | ||
| Java Paradise Deluxe (2 orang) | 1.480.000 | Detail | ||
| Java Paradise Executif (2 orang) | 1.540.000 | Detail | ||
| Java Paradise Deluxe (1 orang) | 2.240.000 | Detail | ||
| Jiwa Quest (Brave Azzurine) Kamar Crest (2 Orang) | 2.220.000 | Detail | ||
| Jiwa Quest (Brave Azzurine) Seahill Cottage (2 Orang) | 2.420.000 | Detail | ||
| Jiwa Quest (Brave Azzurine) Seafront Studio ( 3 orang ) | 2.620.000 | Detail | ||
| Jiwa Quest (Brave Azzurine) Rumah Crest ( 3 orang ) | 2.754.000 | Detail | ||
| Jiwa Quest (Brave Azzurine) Seahill Adobe villa(4 Orang) | 2.820.000 | Detail | ||
| Jiwa Quest (Brave Azzurine) Seafront Studio (2 Orang) | 3.020.000 | Detail | ||
| Jiwa Quest (Brave Azzurine) Rumah Crest (2 Orang) | 3.220.000 | Detail | ||
| Jiwa Quest (Brave Azzurine) suite (2 Orang) | 4.120.000 | Detail | ||
| Karimunjawa IN Standar (2 Orang) | 610.000 | Detail | ||
| Karimunjawa IN Suite (2 Orang) | 760.000 | Detail | ||
| Legon Waru Cottage Trochus (2 orang) | 1.800.000 | Detail | ||
| Legon Waru Cottage Triton (3 orang) | 2.034.000 | Detail | ||
| Legon Waru Cottage Triton ( 2 orang) | 2.470.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cemara Cottage (8 orang) | 690.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cemara Cottage (7 orang) | 754.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cemara Cottage (8 orang) | 776.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cendana Cottage (3 Orang) | 780.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cemara Cottage (6 orang) | 806.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cemara Cottage (7 orang) | 858.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cendana Cottage (2 Orang) | 880.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Waru Cottage (3 Orang) | 914.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Cemara Cottage (6 orang) | 966.000 | Detail | ||
| Omah Alchy Waru Cottage (2 Orang) | 1.180.000 | Detail | ||
| Poshaka Karimunjawa Superior (2 Orang) | 270.000 | Detail | ||
| Poshaka Karimunjawa Superior (1 Orang) | 720.000 | Detail | ||
| Royal Ocean Superior sekamar be 3 | -1.050.000 | Detail | ||
| Rullah Homestay Ac (2 Orang) | 110.000 | Detail | ||
| Rullah Homestay Ac (3 Orang) | 286.000 | Detail | ||
| Sunrise Hotel Standar (3 Orang) | 456.000 | Detail | ||
| Sunrise Hotel Suite (3 Orang) | 590.000 | Detail | ||
| Sunrise Hotel Suite (2 Orang) | 640.000 | Detail | ||
| Tanpa Penginapan dan Tanpa penjemputan hotel ke pelabuhan | -130.000 | Detail | ||
| The Bodhi Tree Hostel Standar family room | 336.000 | Detail | ||
| The Body tree Standard Double Room Sekamar be 2 | 600.000 | Detail | ||
| Wisma Apung Ekonomis (2 Orang) | 390.000 | Detail | ||
| Wisma Apung Standar Non Ac (3 Orang) | 434.000 | Detail | ||
| Wisma Apung Standar AC (3 Orang) | 466.000 | Detail | ||
| Wisma Apung Standar AC (2 Orang) | 550.000 | Detail | ||
| Wisma Wisata Standar AC (4 Orang) | 424.000 | Detail | ||
| Wisma Wisata Standar AC (3 Orang) | 484.000 | Detail | ||
| Wisma Wisata Standar AC (2 Orang) | 550.000 | Detail | ||
| Transportasi | ||||
| Kapal Bahari Express One way | 100.000 | Detail | ||
| kapal kartini Semarang Executive PP | 40.000 | Detail | ||
| Kelas VIP Kapal KM Siginjai Berangkat | 100.000 | Detail | ||
| Kelas VIP Kapal KM Siginjai PP | 200.000 | Detail | ||
| Kelas VIP Kapal KM Siginjai Pulang | 50.000 | Detail | ||
| Penjemputan pelabuhan labuan bajak mobil seat 6 orang (Khusus November) | 100.000 | Detail | ||
| Pelayanan | ||||
| Diner 2 orang | 120.000 | Detail | ||
| Documentasi Drone | 1.300.000 | Detail | ||
| Tiket WNA (Warga Negara Asing) | 200.000 | Detail | ||
| Upgrade Diving (Minimal 2 orang) | 950.000 | Detail | ||
| Upgrade Kapal Tour Wisata ( Minimal 10 orang ) | 2.500.000 | Detail | ||
DP dapat ditransfer ke :
Rekening Mandiri
Wisata Kita
138-00-2117214-8
KCP Solo Adi Sucipto
(jika status dp masih masih menunggu /belum terkonfirmasi kami sarankan tidak memesan tiket bus,kereta dll)
Informasi Transportasi ke meeting point
Pelabuhan penumpang tanjung eas semarang( kapal kartini) Meeting point jam 07.00 pagi dan untuk kepulangan sampai pelabuhan Semarang jam 15.00/16.00
Diharapkan sampai di meeting point (Pelabuhan penumpang tanjung mas ) 1 jam sebelum keberangkatan kapal atau jam 06.30/07.00. untuk perjalanan kapal +/- 4-4,5 jam
SYARAT & KETENTUAN :
Karimunjawa Weekly Adventuring 09-12 Juli 2011 |
|||||||||||||||
Album
|